V novom modeli Leica Geovide 8x56 HD-R sa spoločnosti Leica podarilo spojiť výnimočnú optiku s maximálnou kompaktnosťou a vynikajúcim meraním vzdialeností. Disponuje vynovenými funkciami verzie Geovid 42 mm, ale poskytuje výrazne lepšiu svetelnosť vďaka objektívu s priemerom 56 mm a zvýšenú priepustnosť svetla.
Pekný, inovatívny, kompaktný
Optimalizáciou patentovaného systému Perger-Porro sa podarilo vyvinúť binokuláre s jedinečným vizuálnym dojmom, výnimočnou ergonómiou, skvelým meracím výkonom a inovatívnou balistickou funkčnosťou.
Vlastnosti a výhody
Balistika EHR - jednoduché používanie ako odhad
Geovid HD-R umožňuje výpočet ekvivalentnej horizontálnej vzdialenosti. Obrovskou výhodou tohto binokulára je jednoduché používanie. Nevyžaduje si žiadne programovanie a je pripravený na používanie ihneď po vybalení.
Ak poznáte vašu trajektóriu alebo používate balistický zámerný kríž, na prvú strelu na väčšie vzdialenosti vám stačí ekvivalentná horizontálna vzdialenosť. Získate ju hneď po zobrazení priamej vzdialenosti s ohľadom na uhol, teplotu a atmosférický tlak. Na výpočet ekvivalentnej horizontálnej vzdialenosti používa vlastný algoritmus Leica a jednu okamžitú príkladnú trajektóriu, vďaka čomu dosahuje neprekonateľnú presnosť.
| Technické parametre | |
| Rozmery | |
| Logistické parametre | |
| Zväčšenie | 8 x |
| Priemer predných šošoviek | 56 mm |
| Zorné pole | 118 m (na 1000 m) |
| Dioptrická korekcia | ± 4 dpt |
| Výstupná pupila | 6.9 mm |
| Vzdialenosť výstupnej pupily | > 18 mm |
| Zaostrenie | od 5,8 m |
| Šero faktor | 26,2 |
| Meranie vzdialenosti | od 10 m do približne 1825 m |
| Presnosť merania | približne ± 10 m do 1830 m, približne ± 1 m do 500 m, približne ± 2 m do 1000 m, približne ± 0,5 % nad 1000 m |
| Displej / meracia jednotka | 4-miestny LED displej s nastavením jasu v závislosti na svetle v prostredí |
| Použitie s okuliarmi | áno, 100% zorné pole |
| Očnice otočné/kliky | zasúvacie očnice, odnímateľné so 4 polohami so zaistením |
| Medziočný rozdiel | nastaviteľná medziočná vzdialenosť 60-74 mm |
| Systém zaostrenia | vnútorná zaostrovacia jednotka so stredovou osou |
| Povrch šošoviek | mnohonásobné vrstvenie HDC®, povrch AquaDura® |
| Systém hranola | hranol Porro Perger |
| Vodotesnosť | do 5 m hĺbky |
| Plnený | dusíkom |
| Telo | magnéziové |
| Laser | oku neškodný, neviditeľný lúč, trieda EN / FDA: 1 |
| Prepínanie metre/yard | áno, pomocou softvéru |
| Čas merania | max 0,3 s |
| Režim merania | 1 meranie, skenovanie |
| Balistické funkcie | ekvivalentná vodorovná vzdialenosť (EHR) |
| Snímače | tlaku, uhlu, teploty |
| Rozbiehavosť laserových zväzkov | 1,7 x 0,5 mrad |
| Napájanie | 1 x 3 V / lítiová batéria CR2 |
| Životnosť batérie | približne 2000 meraní pri 20 °C |
| Šírka | 153 mm |
| Výška | 187 mm |
| Hĺbka | 90 mm |
| Hmotnosť | 1 205 g s batériou |
| Obsah balenia | lemovaný neoprénový popruh, kryt objektívu, krytky okulárov, menčestrové púzdro, lítiová batéria typu CR 2, záručný list, nástroj na prístup do krytu batérie, návod na použitie |
